Zuletzt am 7. Februar 2024 aktualisiert
Heute war es ein Match mit vielen kleinen Ungenauigkeiten von Nepo. So konnte Ding den Vorteil für sich nutzen und gewinnen. In der Analyse erklärt TheBigGreek die Züge der beiden Kontrahenten. Wenn du nochmal alles zu den vergangenen Runde nachlesen möchtest, kannst du hier klicken.
Die vierte Partie zum Nachspielen bei ChessBase.
Angebot unserer Partner
Während der WM bieten euch unsere Partner Chessence (*) und Modernchess (*) wieder 20% Rabatt auf alle Kurse. Mit dem Code WM2023 spart kräftig. Los geht die Rabattaktion am 9.4. und läuft voraussichtlich bis zur letzten Runde der WM.
Möchtest du Dich effektiv im Schach verbessern? Dann sind maßgeschneiderte Trainingsprogramme von unserem Partner Chessence genau das Richtige für Dich! Mehr zu Chessence erfährst du auch im Interview mit dem Gründer und zweimaligen deutschen Meister Niclas Huschenbeth.
Die Partien starten um 15 Uhr Ortszeit (Astana, Kasachstan). Alle Zeiten sind in der Tabelle bereits auf unsere Zeitzone angepasst.
Termin | Uhrzeit | Runde |
07.04.2023 | 15:30 Uhr | Eröffnung |
09.04.2023 | 11.00 Uhr | 1. Runde |
10.04.2023 | 11.00 Uhr | 2. Runde |
11.04.2023 | Ruhetag | |
12.04.2023 | 11.00 Uhr | 3. Runde |
13.04.2023 | 11.00 Uhr | 4. Runde |
14.04.2023 | Ruhetag | |
15.04.2023 | 11.00 Uhr | 5. Runde |
16.04.2023 | 11.00 Uhr | 6. Runde |
17.04.2023 | Ruhetag | |
18.04.2023 | 11.00 Uhr | 7. Runde |
19.04.2023 | Ruhetag | |
20.04.2023 | 11.00 Uhr | 8. Runde |
21.04.2023 | 11.00 Uhr | 9. Runde |
22.04.2023 | Ruhetag | |
23.04.2023 | 11.00 Uhr | 10. Runde |
24.04.2023 | 11.00 Uhr | 11. Runde |
25.04.2023 | Ruhetag | |
26.04.2023 | 11.00 Uhr | 12. Runde |
27.04.2023 | 11.00 Uhr | 13. Runde |
28.04.2023 | 11.00 Uhr | 14.Runde |
29.04.2023 | Ruhetag | |
30.04.2023 | 11.00 Uhr | Tie Break |
Live-Partien, Modus, Vorberichte uvm.
Wir haben für euch die viele Infos bereits vor der WM zusammengestellt. Hier könnt ihr außerdem sehen, wo die Partien mit Live-Kommentaren, in Livestreams oder als Livepartie gezeigt werden.
Beitragsbild mithilfe folgender Bilder erstellt:
Fotos: Stev Bonhage/FIDE – https://worldchampionship.fide.com/